Основная Информация.
Модель №.
HP-ELECTRO3000
образец
сыворотка/плазма/цельная кровь/моча
вес
8,0 кг
номер модели
hp-electro3000
метод анализа
электрод lon с селективным электродом
пропускная способность
60 тестов/ч
объем образца
100 мкл
дисплей
128*64*мм жк-дисплей с подсветкой
хранение
более 2000 образцов и данных q.c
Транспортная Упаковка
Standard Exporting Wooden Case
Характеристики
CE SGS ISO13485
Торговая Марка
HEPOBIO
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000 Per/Month
Описание Товара
Уровень электролита в крови анализатор
Основные параметры:
О нас:



Основные параметры:
Модель | HP - ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ контроллер5000 | HP - ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ контроллер3000 | HP - ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ контроллер2100 | |
Метод анализа | Lon селективного электрода | |||
Пропускная способность | 60 испытаний/ч | |||
Объем выборки | 100 ul | |||
Параметры | K+ | K+ | K+ | 0.50-10.00ммоль/L |
Na+ | Na+ | Na+ | 30.00-200ммоль/L | |
Cl- | Cl- | ... | 30.00-200ммоль/L | |
Ca++ | ... | ... | 1.10-5.00 ммоль/L | |
Фазы | ... | ... | 6.00-9.00 | |
Дисплей | 128*64*мм задней подсветкой ЖК-дисплей | |||
Системы хранения данных | Более 2000 образцов и Q.C. Данные | |||
Принтер | Встроенный термопринтер | |||
Интерфейс | RS-232 | |||
Требования к окружающей среде | Температура :18-35ºC | |||
Влажность :<=85% | ||||
Язык | Английский, Другой язык по просьбе | |||
Источник питания | AC 220C 50Гц или 110 В 60 Гц | |||
Размеры | 260*305*140 мм | |||
Вес | 8.0Kg |
О нас:



